Dimensions:
Model : JIS 10K
Unit : MM
| SIZE | ID | OD | THK | BOLT | DIA. | NO.OF |
| CIRCLE DIA | HOLE | BOLT | ||||
| 1/2" | 22.5 | 95 | 12 | 70 | 15 | 4 |
| 3/4" | 28 | 100 | 14 | 75 | 15 | 4 |
| 1" | 34.5 | 125 | 14 | 90 | 19 | 4 |
| 1.1/4" | 43.5 | 135 | 16 | 100 | 19 | 4 |
| 1.1/2" | 50 | 140 | 16 | 105 | 19 | 4 |
| 2" | 61.5 | 155 | 16 | 120 | 19 | 4 |
| 2.1/2" | 77.5 | 175 | 18 | 140 | 19 | 4 |
| 3" | 90 | 185 | 18 | 150 | 19 | 8 |
| 4" | 116 | 210 | 18 | 175 | 19 | 8 |
| 5" | 142 | 250 | 20 | 210 | 23 | 8 |
| 6" | 167 | 280 | 22 | 240 | 23 | 8 |
| 8" | 218 | 330 | 22 | 290 | 23 | 12 |
| 10" | 270 | 400 | 24 | 355 | 25 | 12 |
| 12" | 320 | 445 | 24 | 400 | 25 | 16 |


Company
