Specification & Grade
-
Carbon Steel : ASTM A105 GR.N
-
Stainless Steel : ASTM A182-F304 , F304L
-
Stainless Steel : ASTM A182-F316 , F316L
Wall Thickness
-
Carbon Steel : Schedule , 40 , 80
-
Stainless Steel : Schedule 10 , 40 , 80
Country Origin
-
Carbon Steel – JAPAN , CHINA
-
Stainless Steel – MALAYSIA , JAPAN , TAIWAN
Model
-
PN 10 , PN 16 , PN 40 , PN 100
Dimension:
Model : PN 16
Unit : MM
| SIZE | ID | OD | THK | BOLT | DIA. | NO.OF |
| CIRCLE DIA | HOLE | BOLT | ||||
| 1/2" | 22.5 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 |
| 3/4" | 28 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 |
| 1" | 34.5 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 |
| 1.1/4" | 43.5 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 |
| 1.1/2" | 50 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 |
| 2" | 61.5 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 |
| 2.1/2" | 77.5 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 |
| 3" | 90 | 200 | 22 | 160 | 18 | 8 |
| 4" | 116 | 220 | 24 | 180 | 18 | 8 |
| 5" | 142 | 250 | 26 | 210 | 18 | 8 |
| 6" | 167 | 285 | 26 | 240 | 22 | 8 |
| 8" | 218 | 340 | 30 | 295 | 22 | 12 |
| 10" | 270 | 405 | 32 | 355 | 26 | 12 |
| 12" | 320 | 460 | 32 | 410 | 26 | 12 |


Company
