表面硬化チェーン
○Short-link chain for lifting purposes, fine-tolerance hoist chain○Case-hardend chain (表面硬化チェーン)
| Type DT (GRADE 80) | Material | :Alloy Steal | 材 質 | :合金鋼 |
| Elongation | :6% min. | 伸び率 | :6%以上 | |
| Hardness | :HV550 min. | 表面硬さ | :HV550以上 |
|
Item 品番 |
Nominal (dn)線径mm |
Nominal (p)ピッチmm |
Internal (a)内幅mm |
External (b)外幅mm |
Weight 重量kg/m |
Working 使用荷重t |
Breaking 破断荷重kN |
| 4012 | 4 | 12 | 5 | 14 | 0.36 | 0.4 | 20 |
| 5015 | 5 | 15 | 6.2 | 17.5 | 0.54 | 0.63 | 31.5 |
| 5617 | 5.6 | 17 | 7 | 20 | 0.68 | 0.8 | 40 |
| 6319 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 0.86 | 1.0 | 50 |
| 7121 | 7.1 | 21 | 8.8 | 25 | 1.08 | 1.25 | 63 |
| 8024 | 8 | 24 | 10 | 28 | 1.34 | 1.6 | 80 |
| 9027 | 9 | 27 | 11.2 | 32 | 1.79 | 2 | 100 |
| 10030 | 10 | 30 | 12.5 | 35 | 2.17 | 2.5 | 128 |
| 11234 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 2.65 | 3.2 | 160 |
| 12538 | 12.5 | 38 | 15.6 | 44 | 3.33 | 4 | 200 |


VIP