| Suction Port Dia. (mm) | 50 (2in) | |
| Discharge Port Dia. (mm) | 50 (2in) | |
| Max. Capacity (L/min) | 600 | |
| Total Head (m) | 32 | |
| Max. Suction Head (m) | 8 | |
| Engine Model | VS160 | |
| Engine Type | Air-cooled; 4-stroke; OHV gasoline engine | |
| Displacement (cc) | 163 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 | |
| Gross Weight (Kg) | 25 | |
| DIM (mm) | 535x440x455 | |
| 20ft Container Qty | 305 | |
| 40ft Container Qty | 625 |


Company