| MODEL | BNG2500L(E) | BNG3500L(E) | BNG4500L(E) | BNG6500L(E) | BNG7500L(E) | |
| Alternator | TYPE | |||||
| Continue AC Output (KVA) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | |
| Max. output(KVA) | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | |
| DC OUTPUT | 12V/8.3A | |||||
| COSΦ | 1 | |||||
| Engine | MODEL | VS160(E) | VS200(E) | VS240(E) | VS390(E) | VS420(E) |
| TYPE | Air Cooled,4 Stroke,OHV Gasoline,Single Cylinder | |||||
| DISPLACEMENT(cc) | 163 | 196 | 242 | 389 | 427 | |
| STARTING SYSTEM | recoil/electric | |||||
| OUTPUT(HP) | 5.5 | 6.5 | 8 | 13 | 15 | |
LPG&Gasoline generator
| MODEL | BLPG2500L(E) | BLPG3500L(E) | BLPG4500L(E) | BLPG6500L(E) | BLPG7500L(E) | |
| Alternator | TYPE | |||||
| Continue AC Output (KVA) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | |
| Max. output(KVA) | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | |
| DC OUTPUT | 12V/8.3A | |||||
| COSΦ | 1 | |||||
| Engine | MODEL | VS160(E) | VS200(E) | VS240(E) | VS390(E) | VS420(E) |
| TYPE | Air Cooled,4 Stroke,OHV Gasoline,Single Cylinder | |||||
| DISPLACEMENT(cc) | 163 | 196 | 242 | 389 | 427 | |
| STARTING SYSTEM | recoil/electric | |||||
| OUTPUT(HP) | 5.5 | 6.5 | 8 | 13 | 15 | |
